RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IRPF | |||
Clase de renta | Procedencia | Tipo aplicable 2015 | Tipo aplicable 2016 |
TRABAJO | Relaciones laborales y estatutarias en general | Variable | Variable |
Pensiones y haberes pasivos del sistema público (S. Social y Clases Pasivas) | |||
Pensiones de sistemas privados de previsión social | |||
Pensionistas con dos o más pagadores: procedimiento especial del art. 89.A RIRPF | |||
Prestaciones y subsidios por desempleo | |||
Prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único (solo reintegro prestaciones Indebidas) | |||
Consejeros y administradores (de entidades cuyo importe neto cifra negocios último periodo impositivo finalizado con anterioridad al pago de rendimientos >100.000 euros) (art.101.2 LIRPF y 80.1.3ºRIRPF) | 37% | 35% | |
Consejeros y administradores (de entidades cuyo importe neto cifra negocios último periodo impositivo finalizado con anterioridad al pago de rendimientos <100.000 euros) (art.101.2 LIRPF y 80.1.3ºRIRPF) | 20% | 19% | |
Premios literarios, artísticos o científicos no exentos (notoria irregularidad del art. 11.1 g RIRPF) | 20% | 19% | |
Cursos, conferencias, seminarios, … (art. 80.1.4º RIRPF y 101.3 LIRPF) | 19% | 18% | |
Elaboración de obras literarias, artísticas o científicas (art. 80.1.4º RIRPF y 101.3 LIRPF) | 19% | 18% | |
Atrasos (art. 101.1 LIRPF) | 15% | 15% | |
Régimen fiscal especial aplicable a trabajadores desplazados a territorio español (art. 93.2.f LIRPF): | |||
Hasta 600.000 euros………………………………………………………………… | 24% | 24% | |
Desde 600.000,01 euros en adelante (retribuciones satisfechas por un mismo pagador) …………………………………………………………………………………….. | 47% | 45% | |
Actividades profesionales | Con carácter general | 19% | 18% |
Determinadas actividades profesionales (recaudadores municipales, mediadores de seguros…) | 9% | 9% | |
Profesionales de nuevo inicio (en el año de inicio y en los dos siguientes) | 9% | 9% | |
Si Rtos Integros de actividades profesionales del ejercicio anterior < 15.000 € (y, además, tal importe > [0,75 x (Rtos Integros totales aa.ee + Rtos trabajo del contribuyente, del ej. Anterior)] (art 101.5 LIRPF) | 15% | 15% | |
Otras actividades económicas | Actividades agrícolas y ganaderas en general (art. 95.4 RIRPF) | 2% | 2% |
Actividades de engorde de porcino y avicultura (art. 95.4 RIRPF) | 1% | 1% | |
Actividades forestales (art. 95.5 RIRPF) | 2% | 2% | |
Actividades empresariales en EO (art. 95.6 RIRPF) | 1% | 1% | |
Rendimientos del art. 75.2.b): cesión derecho de imagen (art. 101.1 RIRPF) | 24% | 24% | |
Rendimientos del art. 75.2.b): resto de conceptos (art. 101.2 RIRPF) | 20% | 19% | |
Imputación Rentas por cesión derechos imagen | (art. 92.8 y D.A. 31ª.2 LIRPF, y art. 107 RIRPF) | 20% | 19% |
Ganancias patrimoniales | Premios de juegos, concursos, rifas… sujetos a retención, distintos de los sujetos a GELA (101.7 LIRPF) | 20% | 19% |
Aprovechamientos forestales en montes públicos 101.6 LIRPF y 99.2 RIRPF) | 20% | 19% | |
Otras ganancias patrimoniales | Transmisión de Derechos de suscripción (art. 101.6 LIRPF): a partir de 01.01.2017, al 19% | ||
Transmisión de acciones y participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva (Fondos de Inversión) (art. 101.6 LIRPF) | 20% | 19% | |
Capital mobiliario | Derivados de la participación en fondos propios de entidades (art. 25.1 y 101.4 LIRPF;y 90 RIRPF)) | 20% | 19% |
Cesión a terceros de capitales propios (cuentas corrientes, depósitos financieros, etc..art. 25.2 Ley) | 20% | 19% | |
Operaciones de capitalización, seguros de vida o invalidez e imposición de capitales | 20% | 19% | |
Propiedad intelectual, industrial, prestación de asistencia técnica (art. 101.9 LIRPF) | 20% | 19% | |
Arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles, negocios o minas (art. 101.9 LIRPF) | 20% | 19% | |
Rendimientos derivados de la cesión del derecho de explotación de derechos de imagen (art. 101.10 LIRPF) siempre que no sean en el desarrollo de una actividad económica | 24% | 24% | |
Capital inmobiliario | Arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos (art. 101.8 LIRPF; y 100 RIRPF) | 20% | 19% |
Con vigencia a partir del 1-4-2025, se modifican la LGSS para introducir cambios, entre otras cuestiones, en la jubilación demorada,…
Ayuda destinada a las personas trabajadoras autónomas que se hayan dado de baja en su actividad y comiencen un negocio…
Estas ayudas tienen como objetivo incentivas la contratación indefinida inicial y a la formación de personas desempleadas realizadas por las…
Ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, que…
Ayudas destinadas a la mejora de la competitividad empresarial o profesional de las personas autónomas, a través de subvencionar las…
Estas ayudas tienen como finalidad, ayudar económicamente a aquellas personas desempleadas que pretendan desarrollar su actividad empresarial o profesional en…